ВВЕДЕНИЕ
Genset | Genset Model | PLD-1000GF | PLD-1000GF |
Rated Power (kW/kVA) | 1000/1250 | 1000/1250 | |
Standby Power (kW/kVA) | 1100/1375 | 1100/1375 | |
Rated Current (A) | 1800 | 1800 | |
Manufacturer | Pulita Energy | ||
Diesel Engine | Main Engine-Body Make | Baudouin | Perkins |
Diesel Engine Model | 12M33D1210E200 | 4012-46TWG2A | |
Rated Power (kW) | 1100 | 1113 | |
Type | Four Stroke, Water Cooling, Direct injection, 24V DC Starting | ||
Displacement (L) | 39.2 | 45.842 | |
Bore× Stock (mm) | 150*185 | 160*190 | |
Air Intake Way | Turbo-charging | Turbo-charging | |
Rated Speed (r/min) | 1500/1800 (50/60Hz) | ||
Fuel consumption(L/Kw·h) | 0.21 | ||
Alternator | Brand/Model | Faraday | |
FD6E-4 | FD6E-4 | ||
Frequency (Hz) | 50/60 | ||
Excitation Method | Self-excited, Brushless, AVR | ||
Phase/Connection | 3 Phase 4 Wire, Y-connection, 0.8 Power Factor (Cosφ) | ||
Protection Level/Insulation Class | IP23/H | ||
Control System | The standard control panel is with functions including manual keys, alarms, protections, auto start and shut down, showing running parameters in LCD Display by DEIF SGC420 Controller. | ||
Options | Special requirements for Container, ATS, Synchronizing Parallel panels are available for options. | ||
Dimension (for Open Genset, mm) | 4700*2200*2400 | 4700*2200*2400 | |
Weight (KG) | 9200 | 9200 |
Copyright © Shandong Pulita New Energy Technology Co.,ltd Все права защищены | Карта сайта | Питаться от
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь: не стесняйтесь обращаться к нашей команде.
+86 532 8163 7155
+86 186 7806 0186
Добавлять.: Промышленная зона, Бохай-роуд, улица Чжуцзян, район экономического и технологического развития Биньхай, город Вэйфан, Китай
НАБЛЮДАЙТЕ ДИЛЕРОВ
Позвоните нам
+86 186 7806 0186
Отправить электронное письмо
sales@pulitaenergy.comSkype
+86 186 7806 0186