ВВЕДЕНИЕ
Genset | Genset Model | PLD-400GF | PLD-400GF |
Rated Power (kW/kVA) | 400/500 | 400/500 | |
Standby Power (kW/kVA) | 440/550 | 440/550 | |
Rated Current (A) | 720 | 720 | |
Manufacturer | Pulita Energy | ||
Diesel Engine | Main Engine-Body Make | Perkins | Cummins |
Diesel Engine Model | 2506C-E15TAG2 | QSZ13-G3 | |
Rated Power (kW) | 435 | 450 | |
Type | Four Stroke, Water Cooling, Direct injection, 24V DC Starting | ||
Displacement (L) | 15.2 | 13 | |
Bore× Stock (mm) | 137*171 | 130*163 | |
Air Intake Way | Turbo-charging | Turbo-charging | |
Rated Speed (r/min) | 1500/1800 (50/60Hz) | ||
Fuel consumption(L/Kw·h) | 0.21 | ||
Alternator | Brand/Model | Faraday | |
FD5M-4 | FD5M-4 | ||
Frequency (Hz) | 50/60 | ||
Excitation Method | Self-excited, Brushless, AVR | ||
Phase/Connection | 3 Phase 4 Wire, Y-connection, 0.8 Power Factor (Cosφ) | ||
Protection Level/Insulation Class | IP23/H | ||
Control System | The standard control panel is with functions including manual keys, alarms, protections, auto start and shut down, showing running parameters in LCD Display by DEIF SGC420 Controller. | ||
Options | Special requirements for Container, ATS, Synchronizing Parallel panels are available for options. | ||
Dimension (for Open Genset, mm) | 3500*1300*2050 | 3500*1300*2050 | |
Weight (KG) | 3700 | 3700 |
Copyright © Shandong Pulita New Energy Technology Co.,ltd Все права защищены | Карта сайта | Питаться от
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь: не стесняйтесь обращаться к нашей команде.
+86 532 8163 7155
+86 186 7806 0186
Добавлять.: Промышленная зона, Бохай-роуд, улица Чжуцзян, район экономического и технологического развития Биньхай, город Вэйфан, Китай
НАБЛЮДАЙТЕ ДИЛЕРОВ
Позвоните нам
+86 186 7806 0186
Отправить электронное письмо
sales@pulitaenergy.comSkype
+86 186 7806 0186