ВВЕДЕНИЕ
Genset | Genset Model | PLD-800GF | PLD-800GF |
Rated Power (kW/kVA) | 800/1000 | 800/1000 | |
Standby Power (kW/kVA) | 880/1100 | 880/1100 | |
Rated Current (A) | 1440 | 1440 | |
Manufacturer | Pulita Energy | ||
Diesel Engine | Main Engine-Body Make | Perkins | Baudouin |
Diesel Engine Model | 4008-TAG2 | 12M26D968E200 | |
Rated Power (kW) | 899 | 880 | |
Type | Four Stroke, Water Cooling, Direct injection, 24V DC Starting | ||
Displacement (L) | 30.5 | 31.8 | |
Bore× Stock (mm) | 160*190 | 150*150 | |
Air Intake Way | Turbo-charging | Turbo-charging | |
Rated Speed (r/min) | 1500/1800 (50/60Hz) | ||
Fuel consumption(L/Kw·h) | 0.21 | ||
Alternator | Brand/Model | Faraday | |
FD6C-4 | FD6C-4 | ||
Frequency (Hz) | 50/60 | ||
Excitation Method | Self-excited, Brushless, AVR | ||
Phase/Connection | 3 Phase 4 Wire, Y-connection, 0.8 Power Factor (Cosφ) | ||
Protection Level/Insulation Class | IP23/H | ||
Control System | The standard control panel is with functions including manual keys, alarms, protections, auto start and shut down, showing running parameters in LCD Display by DEIF SGC420 Controller. | ||
Options | Special requirements for Container, ATS, Synchronizing Parallel panels are available for options. | ||
Dimension (for Open Genset, mm) | 4400*2000*2250 | 4400*2000*2250 | |
Weight (KG) | 7900 | 7900 |
Copyright © Shandong Pulita New Energy Technology Co.,ltd Все права защищены | Карта сайта | Питаться от
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь: не стесняйтесь обращаться к нашей команде.
+86 532 8163 7155
+86 186 7806 0186
Добавлять.: Промышленная зона, Бохай-роуд, улица Чжуцзян, район экономического и технологического развития Биньхай, город Вэйфан, Китай
НАБЛЮДАЙТЕ ДИЛЕРОВ
Позвоните нам
+86 186 7806 0186
Отправить электронное письмо
sales@pulitaenergy.comSkype
+86 186 7806 0186